terça-feira, fevereiro 10, 2009

Nadadores com TAC'S Zonais (até 90%)

Azevedo Ana Catarina,96
400m Estilos 6:03.50 5:57.03 Recarei (POR) 6.12.08 104%
800m Livres 10:50.00 10:37.63 Recarei (POR) 7.12.08 104%
200m Bruços 3:14.50 3:06.12 Felgueiras (POR) 25.1.09 109%
200m Estilos 2:52.00 2:48.70 Felgueiras (POR) 24.1.09 104%
100m Livres 1:10.00 1:11.25 Recarei (POR) 7.12.08 97%
400m Livres 5:16.50 5:14.19 Recarei (POR) 8.12.08 101%
200m Costas 2:52.00 2:53.78 Felgueiras (POR) 24.1.09 98%
200m Livres 2:31.00 2:29.97 Recarei (POR) 8.12.08 101%
100m Bruços 1:30.50 1:30.67 Felgueiras (POR) 25.1.09 100%

Carvalho Ana Micaela, 97
100m Costas 1:24.00 1:25.96 Felgueiras (POR) 24.1.09 95%
200m Costas 3:00.00 2:59.80 Felgueiras (POR) 24.1.09 100%

Carvalho Liliana Patricia, 97
9 200m Bruços 3:22.00 3:31.60 Felgueiras (POR) 25.1.09 91%
26 100m Bruços 1:35.00 1:39.85 Recarei (POR) 8.12.08 91%

Fernandes Ana Isabel,96
200m Bruços 3:14.50 3:09.95 Felgueiras (POR) 25.1.09 105%
200m Estilos 2:52.00 2:49.08 Felgueiras (POR) 24.1.09 103%
100m Livres 1:10.00 1:09.28 Recarei (POR) 7.12.08 102%
200m Mariposa 3:00.00 3:10.09 Felgueiras (POR) 25.1.09 90%
400m Livres 5:16.50 5:16.30 Recarei (POR) 8.12.08 100%
200m Livres 2:31.00 2:29.04 Felgueiras (POR) 24.1.09 103%
100m Bruços 1:30.50 1:32.58 Felgueiras (POR) 25.1.09 96%

Fernandes Luís Manuel,95
400m Estilos 5:35.00 5:03.85 Recarei (POR) 6.12.08 122%
400m Livres 4:53.50 4:39.82 Recarei (POR) 7.12.08 110%
200m Costas 2:37.00 2:42.07 Felgueiras (POR) 25.1.09 94%
200m Livres 2:20.20 2:11.56 Recarei (POR) 6.12.08 114%
100m Bruços 1:22.00 1:10.18 Recarei (POR) 7.12.08 137%
100m Mariposa 1:12.60 1:08.83 Recarei (POR) 6.12.08 111%
200m Bruços 2:59.00 2:32.59 Recarei (POR) 8.12.08 138%
200m Estilos 2:38.00 2:23.60 Felgueiras (POR) 25.1.09 121%
100m Livres 1:03.00 58.98 Recarei (POR) 8.12.08 114%
200m Mariposa 2:43.50 2:29.50 Felgueiras (POR) 24.1.09 120%

Ferreira Maria Alves,97
200m Bruços 3:22.00 3:29.53 Felgueiras (POR) 25.1.09 93%
100m Bruços 1:35.00 1:38.97 Recarei (POR) 8.12.08 92%

Granjo Andreia Raquel,96
100m Costas 1:20.00 1:18.01 Recarei (POR) 6.12.08 105%
200m Bruços 3:14.50 3:03.58 Recarei (POR) 7.12.08 112%
200m Estilos 2:52.00 2:43.38 Felgueiras (POR) 24.1.09 111%
100m Livres 1:10.00 1:08.11 Recarei (POR) 7.12.08 106%
200m Costas 2:52.00 2:45.48 Recarei (POR) 2.11.08 108%
200m Livres 2:31.00 2:25.57 Felgueiras (POR) 25.1.09 108%
100m Bruços 1:30.50 1:27.18 Recarei (POR) 8.12.08 108%

Granjo Patrícia Isabel,96
100m Costas 1:20.00 1:17.59 Felgueiras (POR) 24.1.09 106%
100m Livres 1:10.00 1:12.02 Felgueiras (POR) 25.1.09 94%
200m Costas 2:52.00 2:48.37 Felgueiras (POR) 24.1.09 104%
200m Livres 2:31.00 2:35.41 Felgueiras (POR) 25.1.09 94%

Guimarães André Isaias,95
100m Costas 1:13.20 1:09.54 Recarei (POR) 6.12.08 111%
200m Costas 2:37.00 2:30.12 Recarei (POR) 7.12.08 109%
200m Livres 2:20.20 2:18.07 Felgueiras (POR) 24.1.09 103%
200m Bruços 2:59.00 3:08.19 Felgueiras (POR) 24.1.09 90%
200m Estilos 2:38.00 2:37.52 Felgueiras (POR) 25.1.09 101%
100m Livres 1:03.00 1:02.90 Recarei (POR) 8.12.08 100%

Martins Nuno Goncalo, 95
400m Estilos 5:35.00 5:50.79 Recarei (POR) 6.12.08 91%
200m Livres 2:20.20 2:21.32 Felgueiras (POR) 24.1.09 98%
100m Bruços 1:22.00 1:26.03 Recarei (POR) 7.12.08 91%
200m Bruços 2:59.00 3:03.81 Felgueiras (POR) 24.1.09 95%
200m Estilos 2:38.00 2:40.07 Felgueiras (POR) 25.1.09 97%
100m Livres 1:03.00 1:03.90 Recarei (POR) 8.12.08 97%

Matos Adriana Filipa, 97
200m Bruços 3:22.00 3:25.82 Felgueiras (POR) 25.1.09 96%
200m Livres 2:38.00 2:45.58 Felgueiras (POR) 25.1.09 91%

Pinho Rafael Ribeiro,95
100m Costas 1:13.20 1:12.80 Recarei (POR) 6.12.08 101%
400m Livres 4:53.50 4:57.35 Recarei (POR) 7.12.08 97%
200m Livres 2:20.20 2:15.72 Felgueiras (POR) 25.1.09 107%
100m Bruços 1:22.00 1:23.81 Valongo (POR) 20.4.08 96%
100m Mariposa 1:12.60 1:08.31 Recarei (POR) 7.12.08 113%
200m Bruços 2:59.00 2:59.37 Mealhada (POR) 9.3.08 100%
200m Estilos 2:38.00 2:30.51 Recarei (POR) 8.12.08 110%
100m Livres 1:03.00 1:03.79 Felgueiras (POR) 24.1.09 98%
200m Mariposa 2:43.50 2:38.45 Recarei (POR) 8.12.08 106%

Rocha Diana Sofia,96
100m Livres 1:10.00 1:11.72 Recarei (POR) 7.12.08 95%
200m Livres 2:31.00 2:36.50 Felgueiras (POR) 25.1.09 93%

Rocha Pedro Manuel, 96
100m Costas 1:17.00 1:17.71 Felgueiras (POR) 25.1.09 98%
200m Costas 2:45.00 2:53.35 Felgueiras (POR) 25.1.09 91%
200m Estilos 2:45.00 2:47.26 Felgueiras (POR) 25.1.09 97%
200m Mariposa 2:53.50 2:51.02 Felgueiras (POR) 24.1.09 103%

Silva Luís António,96
100m Bruços 1:27.50 1:32.05 Recarei (POR) 7.12.08 90%

Silva Telmo Simão,96
200m Bruços 3:09.00 3:13.82 Felgueiras (POR) 24.1.09 95%

Tomas Diogo Alexandre,96
200m Estilos 2:45.00 2:54.27 Felgueiras (POR) 25.1.09 90%
200m Mariposa 2:53.50 3:00.04 Felgueiras (POR) 24.1.09 93%

Valinhas Sofia Alexandra, 97
200m Bruços 3:22.00 3:20.91 Felgueiras (POR) 25.1.09 101%
200m Estilos 3:00.00 3:03.85 Felgueiras (POR) 24.1.09 96%
200m Mariposa 3:15.00 3:13.89 Recarei (POR) 7.12.08 101%
100m Bruços 1:35.00 1:38.58 Felgueiras (POR) 25.1.09 93%
100m Mariposa 1:25.00 1:27.14 Recarei (POR) 8.12.08 95