No passado fim-de-semana realizou-se os Campeonatos Regionais de Infantis na Piscina Olímpica da Campanhã – Porto da Associação de Natação do Norte de Portugal. Esta prova contou com a presença de 233 nadadores da região norte do país, num total de 19 clubes.
O Grupo Desportivo Natação Vila Nova de Famalicão esteve presente com 20 nadadores (Ana Costa, Catarina Jardim, Barbara Gonçalves, Graça Araújo, Carla Alves, Francisca Maia, Maria Machado, Rita Pereira, Inês Oliveira, Ana Martins, Tiago Silva, Tiago Costa, Nélson Oliveira, Ruben Ferreira, Eduardo Maia, João Ferreira, João Silva, Xavier Ferreira, Tomas Maia e Pedro Ferreira).
Em termos colectivos o GDNVNF foi o clube mais medalhado! Num total de 56 pódios!!!, feito nunca antes alcançado.
LUGAR | CLUBES | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1º | GDNVila Nova de Famalicão | 29 | 16 | 11 | 56 |
2º | Leixões Sport Clube | 12 | 4 | 13 | 29 |
3º | Futebol Clube do Porto | 9 | 20 | 8 | 37 |
4º | Gespaços | 5 | 2 | 5 | 12 |
5º | Ginásio Clube de Santo Tirso | 2 | 0 | 2 | 4 |
6º | Foca- Felgueiras | 1 | 6 | 5 | 12 |
7º | Associação Desportiva de Fafe | 1 | 5 | 3 | 9 |
8º | Clube Natação da Maia | 1 | 1 | 3 | 5 |
9º | Clube Natação de Valongo | 0 | 3 | 1 | 4 |
10º | Clube Fluvial Vilacondense | 0 | 2 | 7 | 9 |
11º | Lousada | 0 | 0 | 2 | 2 |
No que diz respeito às melhores performances do Torneio:
Ana Costa foi a nadadora mais pontuada do TORNEIO, na prova de 800m Livres (9.49.44) consegui a pontuação FINA de 589 pontos. Foi também a nadadora mais medalhada do Torneio (8).
Maria Inês Machado foi considerada a melhor nadadora do Torneio nos Infantis B com a prova dos 800m Livres (10.37.44): 465 pontos FINA.De salientar que esta nadadora subiu ao pódio por sete vezes.
No que diz respeito às classificações por prova como foi referido acima, o GDNVNF obteve 56 pódios por intermédio dos seguintes nadadores:
Maria Inês Machado: 1º lugar: 200L,400L, 800L, 4x100L, 4x200L, 4x100E e 2º lugar: 100L
Rita Galvão Pereira : 1º lugar: 100C, 100B,200B, 4x100L, 4x200L, 4x100E e 3º lugar: 100L
Bárbara Nogueira Gonçalves: 1º lugar: 100B,200B, 4x100L, 4x200L, 4x100E e 2º lugar: 200E e 400E
Xavier Ribeiro Ferreira: 1º lugar: 100C,200C, 4x200L, 4x100E, 200E e 2º lugar: 200B e 4x100E
Catarina Jardim: 1º lugar: 100C, 4x100L, 4x200L, 4x100E e 2º lugar: 200C e 400L
Carla Luísa Alves: 1º lugar: 100M, 4x100L, 4x200L, 4x100E e 2º lugar:100L e 3ºlugar aos 200M e 200L
Tomás Robalo Maia: 1º lugar: 100L, 100B, 4x200L, 4x100L e 2º lugar: 4x100E
Inês Pereira Oliveira: 1º lugar: 200M, 4x100L, 4x200L, 4x100E e 3º lugar: 400E
Ana Beatriz Martins: 1º lugar: 4x100L, 4x200L, 4x100E e 3º lugar: 200B
João Carlos Silva: 1º lugar: 4x200L, 4x100L e 2º lugar: 4x100E, 200L e 3º lugar: 400L
João Costa Ferreira: 1º lugar: 4x200L e 2º lugar: 1500L, 4x100E, 200L
Graça Maria Araújo: 1º lugar: 200M e 2º lugar aos 100M e 3º lugar aos
Tiago Silva: 2º lugar aos 100B, 4x100L e 3º lugar aos 200B e200E, 4x200L
Flávio Silva: 2º lugar aos 4x100L e 3º lugar aos 100B, 4x200L
Tiago Costa: 2º lugar aos 4x100L e 3º lugar aos 4x200L e 400L
Nelson Oliveira: 2º lugar aos 4x100L e 3º lugar aos 4x200L